Pojazd SAD Prešov SK PO-371HH (SOR CN 10,5)
| SPZ/RZ | PO-371HH od 3.4.2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| aktualny stan | w eksploatacji | |||||||||||||||||||||||||||||||
| producent | SOR | |||||||||||||||||||||||||||||||
| typ | SOR CN 10,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| numer seryjny | 2693 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| VIN | TK9N1XXHLK2SL5693 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| rok produkcji | 2019 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| przewoźnik |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
Wykaz malowań
| od | do | malowanie |
|---|---|---|
| od výroby | dosud | SAD Prešov, biely s grafikou |
Ostatnia aktualizacja pojazdu:
25. 10. 2025.
Znalazłeś błąd lub masz jakieś uzupełnienie? Napisz do nas na e-mail lub na nasz Facebook.