Pojazd Iveco ČR EL5 24BP (Iveco Crossway LE City 13M ELEC)
SPZ/RZ | EL5 24BP od 2023 u Iveco ČR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
aktualny stan | w eksploatacji | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
producent | Iveco | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
typ | Iveco Crossway LE City 13M ELEC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
numer seryjny | 56113 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VIN | VNE5547M20M056113 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
rok produkcji | 2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
przewoźnik |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
notatka | Predvádzacie vozidlo výrobcu. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
dodatkowe informacje | Zaradenie: MHD Poprad (od 19.12.2024) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
wyposażenie | informačný systém Bustec, klimatizácia |
Wykaz malowań
od | do | malowanie |
---|---|---|
od výroby | dosud | biely |
Dokumentacyjne zdjęcia pojazdu
Zdjęcia pojazdu z witryny seznam-autobusu.cz
Ostatnia aktualizacja pojazdu:
19. 12. 2024.
Znalazłeś błąd lub masz jakieś uzupełnienie? Napisz do nas na e-mail lub na nasz Facebook.