Vozidlo Slovenské Tunely #M131.1470 (Vagonka Tatra Studénka M131.1)
Interné evidenčné číslo | M131.1470 od 1955 u ČSD, Železničné staviteľstvo Bratislava, Slovenské Tunely a Výtopna Slaný | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EVN | Ui 44 56 991 5 001-4 ?-2010 u Slovenské Tunely | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aktuálny stav | historické/múzejné vozidlo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Výrobca | Vagonka Tatra Studénka | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Typ | Vagonka Tatra Studénka M131.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rok výroby | 1955 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dopravca |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Doplňujúce informácie |
1955 - 1985: vozidlo jazdilo u ČSD v okolí Plzne a Klatov. Po preradení na údržbu tunelov slúžilo už len ako prívesný vozeň (šatňa / sklad pre zamestnancov), neskôr chátralo v ZŠT Bratislava - Lamač. V roku 2010 bolo predané do ČR, kde sa postupne podrobuje oprave. |
Prehľad náterov
od | do | náter |
---|---|---|
? | 201x | červený so žltým pruhom |
201x | 9/2023 | hnedý |
9/2023 | dosud | červený s bielym pruhom |
Posledná aktualizácia vozidla:
21. 9. 2023.
Našli ste chybu alebo máte doplnenie? Môžete sa nám ozvať na e-mail alebo na náš Facebook.