Jármű DP mesta Košice #1005 (Škoda 15Tr10/7)
nyilvántartási szám | 1005 1993-2017 | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
aktuális állapot | kivonva (létezik roncs) | |||||||||||||||||||||||||||||||
gyártó | Škoda | |||||||||||||||||||||||||||||||
típus | Škoda 15Tr10/7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
gyártási szám | 11690 | |||||||||||||||||||||||||||||||
VIN | TMP15TR10P7011690 | |||||||||||||||||||||||||||||||
gyártási év | 1993 | |||||||||||||||||||||||||||||||
üzemeltető |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
kiegészítő információk |
2010-12/2011: vozidlo prešlo SP, pri ktorej dostalo nový mestský náter. Staršia foto |
|||||||||||||||||||||||||||||||
felszereltség | óta 4/2006: informačný systém EMtest |
Festési áttekintés
óta | ig | festés |
---|---|---|
od výroby | ? | krémovo-červený |
? | 12/2011 | sivo-bielo-červený |
12/2011 | do vyřazení | DPMK, žlto-modro-biely |
Dokumentációs fényképek a járműről
Legutóbbi járműfrissítések:
17. 2. 2024.
Hibát talált, vagy van egy kiegészítése? Írjon nekünk a e-mailben vagy a Facebook oldalunkra.