Jármű DP Bratislava #7914 (ČKD Tatra T6A5)
nyilvántartási szám | 7914 óta 1992 | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
aktuális állapot | üzemelő | |||||||||||||||||||||||||
gyártó | ČKD Tatra | |||||||||||||||||||||||||
típus | ČKD Tatra T6A5 | |||||||||||||||||||||||||
gyártási szám | 179114 | |||||||||||||||||||||||||
gyártási év | 1991 | |||||||||||||||||||||||||
üzemeltető |
|
|||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
kiegészítő információk |
22.11.1996: zrážka s osobným autom v Dúbravke. 1998: v Rači do električky nabúral autobus nočnej linky. 22.11.1996: zrážka s osobným autom v Dúbravke. 1998: v Rači do električky nabúral autobus nočnej linky. Odstavenia: 10/2023-6/2024: prehliadka |
Festési áttekintés
óta | ig | festés | |
---|---|---|---|
mindet mutat | |||
od výroby | 2001 | červeno-krémový | |
2/2001 | 7/2003 | CVR Rajo Maestro, žltý | |
7/2003 | ? | žltý | |
? | 4/2006 | červeno-krémový | |
4/2006 | 4/2007 | CVR Sandoz | |
4/2007 | 2024 | červeno-krémový | |
2024 | dosud | červený |
Rendezési történet
óta | ig | rendezés | |
---|---|---|---|
1992 | 9/1996 | 7913 + 7914 | nál/nél DP Bratislava |
9/1996 | 9/1996 | 7913 + 7908 + 7914 | nál/nél DP Bratislava |
9/1996 | dosud | 7913 + 7914 | nál/nél DP Bratislava |
Dokumentációs fényképek a járműről
2
Bratislava
17. 3. 2008
17. 3. 2008
Bratislava
4. 11. 2014
4. 11. 2014
Bratislava
6. 3. 2018
6. 3. 2018
Bratislava
28. 4. 2018
28. 4. 2018
Bratislava
28. 4. 2019
28. 4. 2019
Bratislava
Rázusovo nábrežie
14. 8. 2020
Rázusovo nábrežie
14. 8. 2020
Bratislava
27. 6. 2021
27. 6. 2021
Bratislava
9/2021
9/2021
Bratislava
9/2021
9/2021
Bratislava
7. 9. 2021
7. 9. 2021
Bratislava
23. 9. 2021
23. 9. 2021
Bratislava
12. 4. 2022
12. 4. 2022
Bratislava
20. 8. 2023
20. 8. 2023
Fotók a járműről a seznam-autobusu.cz oldalról
Legutóbbi járműfrissítések:
15. 7. 2024.
Hibát talált, vagy van egy kiegészítése? Írjon nekünk a e-mailben vagy a Facebook oldalunkra.