Jármű DP Bratislava #7726 (ČKD Tatra T3M-SU)
nyilvántartási szám |
726
1983-1983
7726 1983-2016 |
|||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
aktuális állapot | leselejtezve | |||||||||||||||||||||||||
gyártó | ČKD Tatra | |||||||||||||||||||||||||
típus | ČKD Tatra T3/VI.SU » ČKD Tatra T3M-SU | |||||||||||||||||||||||||
gyártási szám | 172134 | |||||||||||||||||||||||||
gyártási év | 1982 | |||||||||||||||||||||||||
üzemeltető |
|
|||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
Leszerelt | 2023 | |||||||||||||||||||||||||
kiegészítő információk |
1996 - 1997: modernizácia na typ T3M-SU. 12/2015: Vozidlo odstavené po zahorení elektroinštalácie. |
Festési áttekintés
óta | ig | festés |
---|---|---|
od výroby | 5/2004 | krémovo-červený |
5/2004 | 7/2005 | CVR Timbuktoo |
7/2005 | 4/2011 | krémovo-červený |
4/2011 | 11/2012 | CVR Hyundai |
11/2012 | do vyřazení | krémovo-červený |
Rendezési történet
óta | ig | rendezés | |
---|---|---|---|
1983 | 1983 | 725 + 726 | nál/nél DP Bratislava |
1983 | 2008 | 7725 + 7726 | nál/nél DP Bratislava |
4/2008 | 12/2015 | 7729 + 7726 | nál/nél DP Bratislava |
Dokumentációs fényképek a járműről
Legutóbbi járműfrissítések:
15. 4. 2024.
Hibát talált, vagy van egy kiegészítése? Írjon nekünk a e-mailben vagy a Facebook oldalunkra.