Jármű DP mesta Košice #414 (ČKD Tatra T3SUCS)
nyilvántartási szám |
414
1987-2016
nál/nél
DP mesta Košice
5581 óta 4/2017 nál/nél Kyjivpastrans |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
aktuális állapot | üzemelő | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
gyártó | ČKD Tatra | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
típus | ČKD Tatra T3SUCS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
gyártási szám | 176982 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
gyártási év | 1987 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
üzemeltető |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Festési áttekintés
óta | ig | festés |
---|---|---|
od výroby | ? | krémovo-červený |
? | ? | DPMK, zeleno-biely s modrými nárazníkmi |
? | dosud | krémovo-červený |
Rendezési történet
óta | ig | rendezés | |
---|---|---|---|
? | ? | 415+416+414 | nál/nél DP mesta Košice |
1993 | ? | 414+420 | nál/nél DP mesta Košice |
? | 6/2014 | 361+414 | nál/nél DP mesta Košice |
9/2014 | 2016 | 361+414 | nál/nél DP mesta Košice |
Dokumentációs fényképek a járműről
Legutóbbi járműfrissítések:
9. 3. 2024.
Hibát talált, vagy van egy kiegészítése? Írjon nekünk a e-mailben vagy a Facebook oldalunkra.