Jármű DP Bratislava #2215 (SOR NB 18 City)
| SPZ/RZ | BL-360JE óta 3/2015 | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| nyilvántartási szám | 2215 óta 3/2015 | |||||||||||||||||||||||||
| aktuális állapot | üzemelő | |||||||||||||||||||||||||
| gyártó | SOR | |||||||||||||||||||||||||
| típus | SOR NB 18 City | |||||||||||||||||||||||||
| gyártási szám | 499 | |||||||||||||||||||||||||
| VIN | TK9F8XXNPFLSL5499 | |||||||||||||||||||||||||
| gyártási év | 2015 | |||||||||||||||||||||||||
| üzemeltető |
|
|||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| kiegészítő információk |
Odstavenia: 10/2016-1/2017: poškodená predná maska a rozbitý ľavý bok po nehode s osobným autom 1/2019-2/2019: poškodený zadný nárazník a rozbité bočné sklo vzadu po dopravnej nehode 2/2021-3/2021: zanesený katalyzátor 4/2021-7/2021: porucha motora 9/2023-12/2023: po nehode |
|||||||||||||||||||||||||
| felszereltség | informačný systém BUSE | |||||||||||||||||||||||||
Festési áttekintés
| óta | ig | festés |
|---|---|---|
| od výroby | dosud | červený |
Dokumentációs fényképek a járműről
Legutóbbi járműfrissítések:
31. 7. 2025.
Hibát talált, vagy van egy kiegészítése? Írjon nekünk a e-mailben vagy a Facebook oldalunkra.






