Jármű DP Bratislava #2216 (SOR NB 18 City)
| SPZ/RZ | BL-376JE óta 3/2015 | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| nyilvántartási szám | 2216 óta 3/2015 | |||||||||||||||||||||||||
| aktuális állapot | üzemelő | |||||||||||||||||||||||||
| gyártó | SOR | |||||||||||||||||||||||||
| típus | SOR NB 18 City | |||||||||||||||||||||||||
| gyártási szám | 500 | |||||||||||||||||||||||||
| VIN | TK9F8XXNPFLSL5500 | |||||||||||||||||||||||||
| gyártási év | 2015 | |||||||||||||||||||||||||
| üzemeltető |
|
|||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| kiegészítő információk |
Odstavenia: 6/2020-10/2020: viaceré poruchy v motorovej časti + dočasne slúžilo ako zdroj náhradných dielov 4/2021-8/2021: porucha motora 1/2022-3/2022: porucha motora 9/2023-12/2023: rozsypaný diferenciál 1/2024-2/2024: po nehode |
|||||||||||||||||||||||||
| felszereltség | informačný systém BUSE | |||||||||||||||||||||||||
Festési áttekintés
| óta | ig | festés |
|---|---|---|
| od výroby | dosud | červený |
Dokumentációs fényképek a járműről
Legutóbbi járműfrissítések:
31. 7. 2025.
Hibát talált, vagy van egy kiegészítése? Írjon nekünk a e-mailben vagy a Facebook oldalunkra.









