Jármű DP Bratislava #7522 (Škoda 30T2 ForCity Plus)
| nyilvántartási szám | 7522 óta 10/2015 | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| aktuális állapot | üzemelő | |||||||||||||||||||||||||
| gyártó | Škoda | |||||||||||||||||||||||||
| típus | Škoda 30T2 ForCity Plus | |||||||||||||||||||||||||
| gyártási szám | 10204 | |||||||||||||||||||||||||
| gyártási év | 2015 | |||||||||||||||||||||||||
| üzemeltető |
|
|||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| felszereltség | informačný systém BUSE, klimatizácia Poll | |||||||||||||||||||||||||
Festési áttekintés
| óta | ig | festés |
|---|---|---|
| od výroby | dosud | červený |
Dokumentációs fényképek a járműről
Legutóbbi járműfrissítések:
25. 8. 2025.
Hibát talált, vagy van egy kiegészítése? Írjon nekünk a e-mailben vagy a Facebook oldalunkra.








