Jármű SAD Prešov SK SL-091BM (SOR C 10,5)
SPZ/RZ | SL-091BM óta 4/2016 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
aktuális állapot | üzemelő | |||||||||||||||||||
gyártó | SOR | |||||||||||||||||||
típus | SOR C 10,5 | |||||||||||||||||||
gyártási szám | 2391 | |||||||||||||||||||
VIN | TK9C1XXHLG2SL5391 | |||||||||||||||||||
gyártási év | 2016 | |||||||||||||||||||
üzemeltető |
|
|||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
felszereltség | informačný systém EMtest, 2× klimatizácia Spheros Citysphere |
Festési áttekintés
óta | ig | festés |
---|---|---|
od výroby | dosud | zelený |
Dokumentációs fényképek a járműről
Legutóbbi járműfrissítések:
23. 4. 2022.
Hibát talált, vagy van egy kiegészítése? Írjon nekünk a e-mailben vagy a Facebook oldalunkra.