Jármű eurobus #428 (Karosa LC 735.1011)
| SPZ/RZ |
SN 87-67
3.4.1991-2004
nál/nél
eurobus
SN-531AU 2004-3/2016 nál/nél eurobus |
|||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| nyilvántartási szám | 428 ?-3/2016 nál/nél eurobus | |||||||||||||||||||||||||
| aktuális állapot | leselejtezve | |||||||||||||||||||||||||
| gyártó | Karosa | |||||||||||||||||||||||||
| típus | Karosa LC 735.1011 | |||||||||||||||||||||||||
| gyártási szám | 29968 | |||||||||||||||||||||||||
| VIN | TMKL73540LM029968 | |||||||||||||||||||||||||
| gyártási év | 1990 | |||||||||||||||||||||||||
| üzemeltető |
|
|||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| Leszerelt | 12/2018 | |||||||||||||||||||||||||
| megjegyzés | Vozidlo bolo ihneď po zakúpení začiatkom roka 1991 prestavané v ČSAO KNV Praha na ležadlový autobus - pôvodné sedadlá nahradené sedačkami rozložiteľnými na lôžka. | |||||||||||||||||||||||||
| kiegészítő információk | Po GO čelá radu 956, klimatizácia. | |||||||||||||||||||||||||
| felszereltség | óta 200x: klimatizácia Webasto | |||||||||||||||||||||||||
Dokumentációs fényképek a járműről
Legutóbbi járműfrissítések:
5. 2. 2026.
Hibát talált, vagy van egy kiegészítése? Írjon nekünk a e-mailben vagy a Facebook oldalunkra.
