Jármű DP mesta Prešov #732 (Škoda 30Tr SOR)
nyilvántartási szám | 732 óta 5/2017 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
aktuális állapot | üzemelő | |||||||||||||||||||
gyártó | Škoda | |||||||||||||||||||
típus | Škoda 30Tr SOR | |||||||||||||||||||
gyártási szám | 14199 | |||||||||||||||||||
VIN | TM9CTAJ6CGBSE3199 | |||||||||||||||||||
karosszéria szám | 103 | |||||||||||||||||||
gyártási év | 2016 | |||||||||||||||||||
üzemeltető |
|
|||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
kiegészítő információk | 21.1.2022: dopravná nehoda s osobným automobilom | |||||||||||||||||||
felszereltség | informačný systém R&G, klimatizácia |
Festési áttekintés
óta | ig | festés |
---|---|---|
od výroby | dosud | DPMP, červeno-biely |
Dokumentációs fényképek a járműről
Legutóbbi járműfrissítések:
11. 9. 2023.
Hibát talált, vagy van egy kiegészítése? Írjon nekünk a e-mailben vagy a Facebook oldalunkra.