Jármű Železničná spoločnosť Slovensko #425 962-8 (Stadler GTW 2/6)
nyilvántartási szám | 425 962-8 óta 2002 | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
aktuális állapot | üzemelő | |||||||||||||||||||||||||||||||
gyártó | Stadler | |||||||||||||||||||||||||||||||
típus | Stadler GTW 2/6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
gyártási szám | VR-2000-EJ-HV 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||
gyártási év | 2002 | |||||||||||||||||||||||||||||||
üzemeltető |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
megjegyzés |
Kompletizácia vozidla: ŽOS Vrútky Zaradenie: Tatranské elektrické železnice (TEŽ) |
|||||||||||||||||||||||||||||||
kiegészítő információk | 2023-12/2023: modernizácia v ŽOS Vrútky. | |||||||||||||||||||||||||||||||
felszereltség | informačný systém BUSE/Regonik; óta 2023: klimatizácia |
Festési áttekintés
óta | ig | festés |
---|---|---|
od výroby | dosud | sivo-bielo-červený |
Legutóbbi járműfrissítések:
20. 2. 2024.
Hibát talált, vagy van egy kiegészítése? Írjon nekünk a e-mailben vagy a Facebook oldalunkra.