Jármű SAD Humenné VT-103CB (SOR C 10,5)
SPZ/RZ | VT-103CB óta 5/2015 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
aktuális állapot | üzemelő | |||||||||||||||||||
gyártó | SOR | |||||||||||||||||||
típus | SOR C 10,5 | |||||||||||||||||||
gyártási szám | 2274 | |||||||||||||||||||
VIN | TK9C1XXHLF2SL5274 | |||||||||||||||||||
gyártási év | 2015 | |||||||||||||||||||
üzemeltető |
|
|||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
felszereltség | 2× klimatizácia Spheros Citysphere; óta 202x: informačný systém EMtest |
Festési áttekintés
óta | ig | festés |
---|---|---|
od výroby | dosud | SAD Humenné, biely s oranžovými nárazníkmi |
Dokumentációs fényképek a járműről
Legutóbbi járműfrissítések:
28. 6. 2024.
Hibát talált, vagy van egy kiegészítése? Írjon nekünk a e-mailben vagy a Facebook oldalunkra.