Jármű SAD Humenné VT-268BE (SOR C 10,5)
SPZ/RZ | VT-268BE óta 21.5.2008 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
aktuális állapot | üzemelő | |||||||||||||||||||
gyártó | SOR | |||||||||||||||||||
típus | SOR C 10,5 | |||||||||||||||||||
gyártási szám | 1146 | |||||||||||||||||||
VIN | TK9C1XX8681SL5146 | |||||||||||||||||||
gyártási év | 2008 | |||||||||||||||||||
üzemeltető |
|
|||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
felszereltség | klimatizácia Carrier Sütrak |
Festési áttekintés
óta | ig | festés |
---|---|---|
od výroby | dosud | SAD Humenné, biely s oranžovými nárazníkmi |
Dokumentációs fényképek a járműről
Legutóbbi járműfrissítések:
5. 12. 2023.
Hibát talált, vagy van egy kiegészítése? Írjon nekünk a e-mailben vagy a Facebook oldalunkra.