Jármű Železničná spoločnosť Cargo Slovakia #383 209-4 (Siemens Vectron MS)
| nyilvántartási szám | 383 209-4 óta 2018 nál/nél Železničná spoločnosť Cargo Slovakia | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EVN | SK-RAILL 91 56 6 383 209-4 óta 2018 | |||||||||||||||||||||||||
| aktuális állapot | üzemelő | |||||||||||||||||||||||||
| gyártó | Siemens | |||||||||||||||||||||||||
| típus | Siemens Vectron MS | |||||||||||||||||||||||||
| gyártási szám | 22490 | |||||||||||||||||||||||||
| gyártási év | 2018 | |||||||||||||||||||||||||
| üzemeltető |
|
|||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
Festési áttekintés
| óta | ig | festés |
|---|---|---|
| ? | dosud | ZSSK Cargo, modro-šedý s grafikou |
Dokumentációs fényképek a járműről
Legutóbbi járműfrissítések:
27. 3. 2026.
Hibát talált, vagy van egy kiegészítése? Írjon nekünk a e-mailben vagy a Facebook oldalunkra.
