Jármű DP Bratislava #4231 (SOR NB 18 City)
| SPZ/RZ | BA-891ZJ óta 30.4.2010 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| nyilvántartási szám | 4231 óta 4/2010 | |||||||||||||||||||
| aktuális állapot | üzemelő | |||||||||||||||||||
| gyártó | SOR | |||||||||||||||||||
| típus | SOR NB 18 City | |||||||||||||||||||
| gyártási szám | 71 | |||||||||||||||||||
| VIN | TK9F8XXA8ALSL5071 | |||||||||||||||||||
| gyártási év | 2010 | |||||||||||||||||||
| üzemeltető |
|
|||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| kiegészítő információk |
3.1.2014: Vozidlu vypadol motor, lebo sa mu zlomil nosník, ktorý podopiera motor. 11/2020-12/2020: Montáž klimatizácie pre cestujúcich v Zlineri. Odstavenie: 7/2012-8/2012: zlomený kĺb 1/2015-4/2015: porucha prevodovky 8/2016-4/2017: neznámy dôvod 9/2020-11/2020: zatečený motor 12/2021-1/2022: rozbité sklo 6/2025-8/2025: rozpadnutá točňa - oprava v Auto-Impex |
|||||||||||||||||||
| felszereltség | informačný systém BUSE | |||||||||||||||||||
Festési áttekintés
| óta | ig | festés |
|---|---|---|
| od výroby | 5/2016 | červený |
| 5/2016 | 8/2016 | CVR Sunar |
| 8/2016 | dosud | červený |
Dokumentációs fényképek a járműről
Legutóbbi járműfrissítések:
13. 8. 2025.
Hibát talált, vagy van egy kiegészítése? Írjon nekünk a e-mailben vagy a Facebook oldalunkra.








