Jármű DP Bratislava #2848 (SOR NB 18 City)
SPZ/RZ | BA-516ZM óta 26.5.2010 | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
nyilvántartási szám | 2848 óta 5/2010 | |||||||||||||||||||||||||
aktuális állapot | üzemelő | |||||||||||||||||||||||||
gyártó | SOR | |||||||||||||||||||||||||
típus | SOR NB 18 City | |||||||||||||||||||||||||
gyártási szám | 98 | |||||||||||||||||||||||||
VIN | TK9F8XXA8ALSL5098 | |||||||||||||||||||||||||
gyártási év | 2010 | |||||||||||||||||||||||||
üzemeltető |
|
|||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
kiegészítő információk |
2.6.2020: Vážna dopravná nehoda na linke X5/4 s dodávkou pri obratisku Karlova Ves. Pri nehode sa zranilo 6 ľudí. Autobus mal po nehode vážne poškodené celé predné čelo a preliačenú prístrojovú dosku. Odstavenia: 5/2019-6/2019: porucha v motorovej časti 10/2021-2/2022: zadymený motor 8/2023-9/2023: nefunkčné servoriadenie |
|||||||||||||||||||||||||
felszereltség | informačný systém BUSE |
Festési áttekintés
óta | ig | festés |
---|---|---|
od výroby | dosud | červený |
Dokumentációs fényképek a járműről
Legutóbbi járműfrissítések:
10. 10. 2023.
Hibát talált, vagy van egy kiegészítése? Írjon nekünk a e-mailben vagy a Facebook oldalunkra.