Jármű DP mesta Žiliny #259 (Škoda 30Tr SOR)
nyilvántartási szám | 259 óta 11/2012 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
aktuális állapot | üzemelő | |||||||||||||||||||
gyártó | Škoda | |||||||||||||||||||
típus | Škoda 30Tr SOR | |||||||||||||||||||
gyártási szám | 13693 | |||||||||||||||||||
VIN | TM9CTAJ7VCASE3693 | |||||||||||||||||||
karosszéria szám | 040 | |||||||||||||||||||
karosszéria VIN | TK9F2TXX6CMSL5040 | |||||||||||||||||||
gyártási év | 2012 | |||||||||||||||||||
üzemeltető |
|
|||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
felszereltség | informačný systém R&G |
Festési áttekintés
óta | ig | festés |
---|---|---|
od výroby | dosud | DPMŽ, zeleno-žlto-biely |
Dokumentációs fényképek a járműről
Legutóbbi járműfrissítések:
11. 9. 2023.
Hibát talált, vagy van egy kiegészítése? Írjon nekünk a e-mailben vagy a Facebook oldalunkra.