Pojazd SPIŠBUS RK-024BA (SOR C 10,5)
| SPZ/RZ | RK-024BA 6.2.2008-4/2025 u Arriva Liorbus, CRYSTAL SK, SPIŠBUS i DOPA SK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| aktualny stan | w eksploatacji | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| producent | SOR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| typ | SOR C 10,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| numer seryjny | 1072 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VIN | TK9C1XX8681SL5072 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| rok produkcji | 2008 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| przewoźnik |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| wyposażenie | klimatizácia Carrier Sütrak | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wykaz malowań
| od | do | malowanie |
|---|---|---|
| od výroby | dosud | bledozelený |
Dokumentacyjne zdjęcia pojazdu
Ostatnia aktualizacja pojazdu:
23. 11. 2025.
Znalazłeś błąd lub masz jakieś uzupełnienie? Napisz do nas na e-mail lub na nasz Facebook.







