Pojazd DP Bratislava #7811 (ČKD Tatra T3/VI.SUCS)
numer taborowy |
7811
1987-2016
u
DP Bratislava
3067 od 6/2017 u PME Charkiv |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
aktualny stan | tymczasowo wycofany | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
producent | ČKD Tatra | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
typ | ČKD Tatra T3/VI.SUCS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
numer seryjny | 176854 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
rok produkcji | 1987 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
przewoźnik |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Wykaz malowań
od | do | malowanie | |
---|---|---|---|
pokaż wszystko | |||
od výroby | ? | krémovo-červený | |
? | 11/2003 | CVR Tic-Tac | |
11/2003 | 10/2004 | krémovo-červený | |
10/2004 | 6/2006 | CVR VÚB flexihypotéka | |
6/2006 | 1/2007 | CVR VÚB | |
1/2007 | 8/2007 | krémovo-červený | |
8/2007 | 1/2008 | CVR Letisko Viedeň, modrá | |
1/2008 | 8/2008 | krémovo-červený | |
8/2008 | 2009 | CVR Nokia 6220 classic | |
2009 | 2/2011 | krémovo-červený | |
2/2011 | ? | CVR River Park Dance School | |
? | dosud | bielo-červený |
Dokumentacyjne zdjęcia pojazdu
Ostatnia aktualizacja pojazdu:
7. 4. 2024.
Znalazłeś błąd lub masz jakieś uzupełnienie? Napisz do nas na e-mail lub na nasz Facebook.