Pojazd DP Bratislava #7794 (ČKD Tatra T3/VI.SUCS)
| numer taborowy |
7794
1987-2016
u
DP Bratislava
7009 2/2017-6/2019 u PME Charkiv 638 od 6/2019 u PME Charkiv |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| aktualny stan | tymczasowo wycofany | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| producent | ČKD Tatra | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| typ | ČKD Tatra T3/VI.SUCS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| numer seryjny | 176837 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| rok produkcji | 1987 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| przewoźnik |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wykaz malowań
| od | do | malowanie | |
|---|---|---|---|
| pokaż wszystko | |||
| od výroby | ? | krémovo-červený | |
| ? | 11/2003 | CVR Tic-Tac | |
| 11/2003 | 9/2005 | krémovo-červený | |
| 9/2005 | 2/2006 | CVR Slovenský futbalový zväz | |
| 2/2006 | 11/2007 | krémovo-červený | |
| 11/2007 | 7/2010 | CVR Kika | |
| 7/2010 | 2/2011 | krémovo-červený | |
| 2/2011 | 3/2012 | CVR Shopping Palace | |
| 3/2012 | ? | krémovo-červený | |
| ? | ? | bielo-červený | |
| ? | dosud | CVR Salamander | |
Historia sortowania
| od | do | sortowanie | |
|---|---|---|---|
| 1987 | 2016 | 7793+7794 | u DP Bratislava |
Dokumentacyjne zdjęcia pojazdu
Ostatnia aktualizacja pojazdu:
7. 4. 2024.
Znalazłeś błąd lub masz jakieś uzupełnienie? Napisz do nas na e-mail lub na nasz Facebook.
