Pojazd DP mesta Košice #408 (ČKD Tatra T3SUCS)
| numer taborowy |
408
1987-2017
u
DP mesta Košice
5794 od 7/2017 u Kyjivpastrans |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| aktualny stan | w eksploatacji | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| producent | ČKD Tatra | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| typ | ČKD Tatra T3SUCS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| numer seryjny | 176979 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| rok produkcji | 1987 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| przewoźnik |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wykaz malowań
| od | do | malowanie | notatka dotycząca malowania |
|---|---|---|---|
| pokaż wszystko | |||
| od výroby | 1993 | krémovo-červený | |
| 1993 | 1994 | biely s červenými pruhmi | s reklamou AGFA FILM |
| 1994 | 1995 | žltý | s reklamou MKV Press |
| 1995 | 4/2011 | krémovo-červený | |
| 4/2011 | 6/2011 | CVR Orange - Naše srdcia bijú pre hokej | |
| 6/2011 | 6/2012 | krémovo-červený | |
| 6/2012 | 2017 | DPMK, žlto-modro-biely | |
| 2017 | dosud | bielo-červený | |
Historia sortowania
| od | do | sortowanie | |
|---|---|---|---|
| 1987 | 3/2015 | 408+409 | u DP mesta Košice |
| 3/2015 | 2017 | 408+409PX | u DP mesta Košice |
| 2017 | dosud | 5794+5795 | u Kyjivpastrans |
Dokumentacyjne zdjęcia pojazdu
Ostatnia aktualizacja pojazdu:
9. 3. 2024.
Znalazłeś błąd lub masz jakieś uzupełnienie? Napisz do nas na e-mail lub na nasz Facebook.



