Pojazd DP mesta Košice #3302 (Iveco Citelis 18M CNG)
| SPZ/RZ | KE-856GK 31.3.2009-8/2020 | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| numer taborowy | 3302 4/2009-8/2020 | |||||||||||||||||||||||||
| aktualny stan | wycofany | |||||||||||||||||||||||||
| producent | Iveco | |||||||||||||||||||||||||
| typ | Iveco Citelis 18M CNG | |||||||||||||||||||||||||
| VIN | VNEPU09D206000687 | |||||||||||||||||||||||||
| rok produkcji | 2009 | |||||||||||||||||||||||||
| przewoźnik |
|
|||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| wyposażenie | informačný systém EMtest | |||||||||||||||||||||||||
Wykaz malowań
| od | do | malowanie |
|---|---|---|
| od výroby | do vyřazení | SPP - Jazdím na zemný plyn |
Dokumentacyjne zdjęcia pojazdu
Ostatnia aktualizacja pojazdu:
24. 3. 2022.
Znalazłeś błąd lub masz jakieś uzupełnienie? Napisz do nas na e-mail lub na nasz Facebook.
