Pojazd DP mesta Košice #3303 (Iveco Citelis 18M CNG)
| SPZ/RZ | KE-857GK 31.3.2009-11/2024 | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| numer taborowy | 3303 4/2009-2024 | |||||||||||||||||||||||||
| aktualny stan | zezłomowany | |||||||||||||||||||||||||
| producent | Iveco | |||||||||||||||||||||||||
| typ | Iveco Citelis 18M CNG | |||||||||||||||||||||||||
| VIN | VNEPU09D206000690 | |||||||||||||||||||||||||
| rok produkcji | 2009 | |||||||||||||||||||||||||
| przewoźnik |
|
|||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| Zezłomowany | 2024 | |||||||||||||||||||||||||
| wyposażenie | informačný systém EMtest | |||||||||||||||||||||||||
Wykaz malowań
| od | do | malowanie |
|---|---|---|
| od výroby | do vyřazení | SPP - Jazdím na zemný plyn |
Dokumentacyjne zdjęcia pojazdu
Ostatnia aktualizacja pojazdu:
8. 12. 2024.
Znalazłeś błąd lub masz jakieś uzupełnienie? Napisz do nas na e-mail lub na nasz Facebook.








