Pojazd DP mesta Košice #3314 (Iveco Citelis 18M CNG)
| SPZ/RZ | KE-278HF 24.8.2010-2022 | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| numer taborowy | 3314 8/2010-2022 | |||||||||||||||||||||||||
| aktualny stan | wycofany | |||||||||||||||||||||||||
| producent | Iveco | |||||||||||||||||||||||||
| typ | Iveco Citelis 18M CNG | |||||||||||||||||||||||||
| numer seryjny | 1461 | |||||||||||||||||||||||||
| VIN | VNEPU09D206001461 | |||||||||||||||||||||||||
| rok produkcji | 2010 | |||||||||||||||||||||||||
| przewoźnik |
|
|||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| dodatkowe informacje | 28.2.2022 vozidlo poškodil požiar. | |||||||||||||||||||||||||
| wyposażenie | informačný systém EMtest | |||||||||||||||||||||||||
Wykaz malowań
| od | do | malowanie |
|---|---|---|
| od výroby | do vyřazení | DPMK, žlto-modro-biely |
Dokumentacyjne zdjęcia pojazdu
Ostatnia aktualizacja pojazdu:
4. 8. 2022.
Znalazłeś błąd lub masz jakieś uzupełnienie? Napisz do nas na e-mail lub na nasz Facebook.
