Pojazd DP mesta Košice #3530 (Solaris Urbino 15 II)
| SPZ/RZ | KE-815DH od 5/2004 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| numer taborowy | 3530 od 2004 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| aktualny stan | historyczny/muzealny | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| producent | Solaris | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| typ | Solaris Urbino 15 II | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VIN | SU93412014BPN1035 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| rok produkcji | 2004 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| przewoźnik |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| dodatkowe informacje | 8/2025: odstavenie z pravidelnej premávky | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| wyposażenie | informačný systém BUSE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wykaz malowań
| od | do | malowanie |
|---|---|---|
| od výroby | dosud | zeleno-biely |
Dokumentacyjne zdjęcia pojazdu
Ostatnia aktualizacja pojazdu:
15. 8. 2025.
Znalazłeś błąd lub masz jakieś uzupełnienie? Napisz do nas na e-mail lub na nasz Facebook.









