Pojazd DP mesta Košice #5606 (Tedom C12 G)
| SPZ/RZ | KE-863FN 28.11.2007-11/2018 | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| numer taborowy | 5606 11/2007-11/2018 | |||||||||||||||||||||||||
| aktualny stan | wycofany | |||||||||||||||||||||||||
| producent | Tedom | |||||||||||||||||||||||||
| typ | Tedom C12 G | |||||||||||||||||||||||||
| numer seryjny | 7015 | |||||||||||||||||||||||||
| VIN | TM9K23GA007TE6015 | |||||||||||||||||||||||||
| rok produkcji | 2007 | |||||||||||||||||||||||||
| przewoźnik |
|
|||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| wyposażenie | informačný systém BUSE | |||||||||||||||||||||||||
Wykaz malowań
| od | do | malowanie |
|---|---|---|
| od výroby | do vyřazení | SPP - Jazdím na zemný plyn |
Dokumentacyjne zdjęcia pojazdu
Ostatnia aktualizacja pojazdu:
16. 10. 2022.
Znalazłeś błąd lub masz jakieś uzupełnienie? Napisz do nas na e-mail lub na nasz Facebook.




