Pojazd DP mesta Košice #5206 (Karosa B 932.1678)
| SPZ/RZ | KE-082AJ 12/1997-11/2014 u DP mesta Košice | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| numer taborowy | 5206 1997-11/2014 u DP mesta Košice | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| aktualny stan | wycofany | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| producent | Karosa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| typ | Karosa B 932.1678 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| numer seryjny | 809 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VIN | TMKB21678VM000809 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| rok produkcji | 1997 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| przewoźnik |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| dodatkowe informacje | 10/2014: Vozidlo bolo použité v rámci výcviku záchranných zložiek (simulovaná autonehoda). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wykaz malowań
| od | do | malowanie |
|---|---|---|
| od výroby | do vyřazení | bielo-zelený |
Dokumentacyjne zdjęcia pojazdu
Ostatnia aktualizacja pojazdu:
28. 3. 2026.
Znalazłeś błąd lub masz jakieś uzupełnienie? Napisz do nas na e-mail lub na nasz Facebook.


