Pojazd DP mesta Košice #3510 (Solaris Urbino 15 I)
SPZ/RZ | KE-529CC 23.7.2001-2/2022 u DP mesta Košice | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
numer taborowy | 3510 2001-2/2022 u DP mesta Košice | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
aktualny stan | wycofany | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
producent | Solaris | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
typ | Solaris Urbino 15 I | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
numer seryjny | 1066 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VIN | SU93412061BPN1066 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
rok produkcji | 2001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
przewoźnik |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
dodatkowe informacje | 26.7.2011: požiar na Triede arm. gen. L. Svobodu. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
wyposażenie | informačný systém BUSE |
Wykaz malowań
od | do | malowanie |
---|---|---|
od výroby | do vyřazení | zeleno-biely |
Dokumentacyjne zdjęcia pojazdu
Ostatnia aktualizacja pojazdu:
28. 7. 2022.
Znalazłeś błąd lub masz jakieś uzupełnienie? Napisz do nas na e-mail lub na nasz Facebook.