Pojazd SAD Prešov SK PO-470EF (SOR C 10,5)
| SPZ/RZ | PO-470EF od 2/2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| aktualny stan | w eksploatacji | |||||||||||||||||||||||||||||||
| producent | SOR | |||||||||||||||||||||||||||||||
| typ | SOR C 10,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| VIN | TK9C1XXFBC1SL5749 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| rok produkcji | 2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| przewoźnik |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
Wykaz malowań
| od | do | malowanie |
|---|---|---|
| od výroby | dosud | SAD Prešov, biely s grafikou |
Dokumentacyjne zdjęcia pojazdu
Ostatnia aktualizacja pojazdu:
25. 10. 2025.
Znalazłeś błąd lub masz jakieś uzupełnienie? Napisz do nas na e-mail lub na nasz Facebook.







