Pojazd DP mesta Košice #423 (ČKD Tatra T3SUCS)
| numer taborowy | 423 1989-2016 u DP mesta Košice | |||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| aktualny stan | wycofany (istnieje wrak) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| producent | ČKD Tatra | |||||||||||||||||||||||||||||||
| typ | ČKD Tatra T3SUCS | |||||||||||||||||||||||||||||||
| numer seryjny | 178441 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| rok produkcji | 1989 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| przewoźnik |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| notatka | V Kyjeve vozidlo nezasiahlo do premávky, slúžilo ako zdroj náhradných dielov | |||||||||||||||||||||||||||||||
| dodatkowe informacje | 423+424 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Wykaz malowań
| od | do | malowanie | notatka dotycząca malowania |
|---|---|---|---|
| od výroby | 2003 | krémovo-červený | |
| 2003 | 2006 | žltý | s reklamou MKV Press |
| 2006 | 3/2009 | žltý | |
| 3/2009 | 9/2009 | CVR Margot | |
| 9/2009 | 8/2012 | žltý | |
| 8/2012 | do vyřazení | DPMK, žlto-modro-biely |
Dokumentacyjne zdjęcia pojazdu
Ostatnia aktualizacja pojazdu:
22. 9. 2023.
Znalazłeś błąd lub masz jakieś uzupełnienie? Napisz do nas na e-mail lub na nasz Facebook.
