Pojazd DP mesta Košice #6703 (SOR BN 9,5)
| SPZ/RZ | KE-289JG 7/2014-7/2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| numer taborowy | 6703 7/2014-2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| aktualny stan | wycofany | |||||||||||||||||||||||||||||||
| producent | SOR | |||||||||||||||||||||||||||||||
| typ | SOR BN 9,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| numer seryjny | 906 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| VIN | TK9N9XXBBDLSL5906 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| rok produkcji | 2013 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| przewoźnik |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| dodatkowe informacje | Vozidlo slúžilo ako zdroj náhradných dielov. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| wyposażenie | informačný systém EMtest, 2× klimatizácia Spheros Citysphere | |||||||||||||||||||||||||||||||
Wykaz malowań
| od | do | malowanie |
|---|---|---|
| od výroby | do vyřazení | DPMK, žlto-modro-biely |
Dokumentacyjne zdjęcia pojazdu
Ostatnia aktualizacja pojazdu:
22. 5. 2026.
Znalazłeś błąd lub masz jakieś uzupełnienie? Napisz do nas na e-mail lub na nasz Facebook.







