Pojazd DP Bratislava #6006 (Škoda 30Tr SOR)
numer taborowy | 6006 od 6/2014 | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
aktualny stan | w eksploatacji | |||||||||||||||||||||||||
producent | Škoda | |||||||||||||||||||||||||
typ | Škoda 30Tr SOR | |||||||||||||||||||||||||
numer seryjny | 13805 | |||||||||||||||||||||||||
VIN | TM9CTAJ6VEASE3805 | |||||||||||||||||||||||||
nr seryjny nadwozia | 054 | |||||||||||||||||||||||||
rok produkcji | 2014 | |||||||||||||||||||||||||
przewoźnik |
|
|||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
wyposażenie | informačný systém BUSE, klimatizácia Eberspächer Sütrak |
Wykaz malowań
od | do | malowanie |
---|---|---|
od výroby | dosud | červený |
Dokumentacyjne zdjęcia pojazdu
Ostatnia aktualizacja pojazdu:
11. 9. 2023.
Znalazłeś błąd lub masz jakieś uzupełnienie? Napisz do nas na e-mail lub na nasz Facebook.