Pojazd SAD Prešov SK PO-292EG (SOR C 10,5)
| SPZ/RZ | PO-292EG od 3/2012 | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| aktualny stan | w eksploatacji | |||||||||||||||||||||||||
| producent | SOR | |||||||||||||||||||||||||
| typ | SOR C 10,5 | |||||||||||||||||||||||||
| numer seryjny | 1778 | |||||||||||||||||||||||||
| VIN | TK9C1XXFBC1SL5778 | |||||||||||||||||||||||||
| rok produkcji | 2012 | |||||||||||||||||||||||||
| przewoźnik |
|
|||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
Wykaz malowań
| od | do | malowanie |
|---|---|---|
| od výroby | dosud | SAD Prešov, biely so zelenými nárazníkmi |
Dokumentacyjne zdjęcia pojazdu
Ostatnia aktualizacja pojazdu:
25. 10. 2025.
Znalazłeś błąd lub masz jakieś uzupełnienie? Napisz do nas na e-mail lub na nasz Facebook.

