Pojazd DP Bratislava #2220 (SOR NB 18 City)
SPZ/RZ | BL-505JH od 3/2015 | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
numer taborowy | 2220 od 3/2015 | |||||||||||||||||||||||||||||||
aktualny stan | w eksploatacji | |||||||||||||||||||||||||||||||
producent | SOR | |||||||||||||||||||||||||||||||
typ | SOR NB 18 City | |||||||||||||||||||||||||||||||
numer seryjny | 504 | |||||||||||||||||||||||||||||||
VIN | TK9F8XXNPFLSL5504 | |||||||||||||||||||||||||||||||
rok produkcji | 2015 | |||||||||||||||||||||||||||||||
przewoźnik |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
dodatkowe informacje |
Odstavenia: 11/2018-7/2019: zadretý motor 11/2019-12/2019: porucha motora 1/2022-2/2022: zanesený katalyzátor 10/2022-1/2023: rozsypaný diferenciál 6/2024-7/2024: viaceré poruchy na náprave |
|||||||||||||||||||||||||||||||
wyposażenie | informačný systém BUSE |
Wykaz malowań
od | do | malowanie |
---|---|---|
od výroby | dosud | červený |
Dokumentacyjne zdjęcia pojazdu
Ostatnia aktualizacja pojazdu:
15. 7. 2024.
Znalazłeś błąd lub masz jakieś uzupełnienie? Napisz do nas na e-mail lub na nasz Facebook.