Pojazd DP Bratislava #7511 (Škoda 30T1 ForCity Plus)
| numer taborowy | 7511 od 5/2015 | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| aktualny stan | w eksploatacji | |||||||||||||||||||||||||
| producent | Škoda | |||||||||||||||||||||||||
| typ | Škoda 30T1 ForCity Plus | |||||||||||||||||||||||||
| numer seryjny | 10149 | |||||||||||||||||||||||||
| rok produkcji | 2015 | |||||||||||||||||||||||||
| przewoźnik |
|
|||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| wyposażenie | informačný systém BUSE, klimatizácia Poll | |||||||||||||||||||||||||
Wykaz malowań
| od | do | malowanie |
|---|---|---|
| od výroby | dosud | červený |
Dokumentacyjne zdjęcia pojazdu
Ostatnia aktualizacja pojazdu:
25. 8. 2025.
Znalazłeś błąd lub masz jakieś uzupełnienie? Napisz do nas na e-mail lub na nasz Facebook.









