Pojazd FDS Cagliari #CA 02 (Škoda 06T0)
| numer taborowy | CA 02 od 12/2006 u FDS Cagliari | |||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| aktualny stan | w eksploatacji | |||||||||||||||||||||||||||||||
| producent | Škoda | |||||||||||||||||||||||||||||||
| typ | Škoda 06T0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| numer seryjny | 9425 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| rok produkcji | 2006 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| przewoźnik |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| dodatkowe informacje | Vozidlo vyrobené pre talianske mesto Cagliari, pred dodaním bolo testované v Bratislave. Pre účely testovania v Bratislave boli dočasne upravené podvozky z rozchodu 950mm na 1000mm. | |||||||||||||||||||||||||||||||
Wykaz malowań
| od | do | malowanie |
|---|---|---|
| od výroby | dosud | biely |
Ostatnia aktualizacja pojazdu:
25. 5. 2018.
Znalazłeś błąd lub masz jakieś uzupełnienie? Napisz do nas na e-mail lub na nasz Facebook.