Pojazd Blaguss Slovakia #83707 (Setra S 415 UL Business)
| SPZ/RZ | BL-641PB 6/2017-2024 | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| numer taborowy | 83707 6/2017-2024 | |||||||||||||||||||||||||
| aktualny stan | sprzedany/przekazany innemu operatorowi | |||||||||||||||||||||||||
| producent | Setra | |||||||||||||||||||||||||
| typ | Setra S 415 UL Business | |||||||||||||||||||||||||
| VIN | WKK63338113800511 | |||||||||||||||||||||||||
| rok produkcji | 2017 | |||||||||||||||||||||||||
| przewoźnik |
|
|||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| wyposażenie | do 2021: informačný systém LAWO; 2021-9/2022: informačný systém BUSE | |||||||||||||||||||||||||
Wykaz malowań
| od | do | malowanie |
|---|---|---|
| od výroby | dosud | biely |
Dokumentacyjne zdjęcia pojazdu
Ostatnia aktualizacja pojazdu:
2. 10. 2025.
Znalazłeś błąd lub masz jakieś uzupełnienie? Napisz do nas na e-mail lub na nasz Facebook.










