Pojazd SAD Trenčín TN 99-04 (Karosa B 732.20)
SPZ/RZ | TN 99-04 6.11.1987-2000 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
aktualny stan | wycofany | |||||||||||||||||||
producent | Karosa | |||||||||||||||||||
typ | Karosa B 732.20 | |||||||||||||||||||
numer seryjny | 19938 | |||||||||||||||||||
VIN | TMKB73220HM019938 | |||||||||||||||||||
rok produkcji | 1987 | |||||||||||||||||||
przewoźnik |
|
|||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
dodatkowe informacje |
Vozidlo MHD Trenčín. Vozidlo bolo v rámci GO nahradené iným (v. č. 36077). |
Wykaz malowań
od | do | malowanie |
---|---|---|
od výroby | do vyřazení | bielo-červený |
Ostatnia aktualizacja pojazdu:
23. 8. 2023.
Znalazłeś błąd lub masz jakieś uzupełnienie? Napisz do nas na e-mail lub na nasz Facebook.