Pojazd Železničná spoločnosť Slovensko #425 954-5 (Stadler GTW 2/6)
numer taborowy | 425 954-5 od 2001 | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
aktualny stan | w eksploatacji | |||||||||||||||||||||||||||||||
producent | Stadler | |||||||||||||||||||||||||||||||
typ | Stadler GTW 2/6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
numer seryjny | VR-2000-EJ-HV 04 | |||||||||||||||||||||||||||||||
rok produkcji | 2001 | |||||||||||||||||||||||||||||||
przewoźnik |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
notatka |
Kompletizácia vozidla: ŽOS Vrútky Zaradenie: Tatranské elektrické železnice (TEŽ) |
|||||||||||||||||||||||||||||||
dodatkowe informacje | 6/2023 - 2023: modernizácia v ŽOS Vrútky. | |||||||||||||||||||||||||||||||
wyposażenie | do 2023: informačný systém BUSE/Regonik; od 2023: informačný systém Aesys, klimatizácia |
Wykaz malowań
od | do | malowanie |
---|---|---|
od výroby | dosud | sivo-bielo-červený |
Dokumentacyjne zdjęcia pojazdu
Ostatnia aktualizacja pojazdu:
20. 2. 2024.
Znalazłeś błąd lub masz jakieś uzupełnienie? Napisz do nas na e-mail lub na nasz Facebook.