Pojazd Železničná spoločnosť Slovensko #425 957-8 (Stadler GTW 2/6)
numer taborowy | 425 957-8 od 2002 | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
aktualny stan | w eksploatacji | |||||||||||||||||||||||||||||||
producent | Stadler | |||||||||||||||||||||||||||||||
typ | Stadler GTW 2/6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
numer seryjny | VR-2000-EJ-HV 07 | |||||||||||||||||||||||||||||||
rok produkcji | 2002 | |||||||||||||||||||||||||||||||
przewoźnik |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
notatka |
Kompletizácia vozidla: ŽOS Vrútky Zaradenie: Tatranské elektrické železnice (TEŽ) |
|||||||||||||||||||||||||||||||
dodatkowe informacje | 2023: modernizácia v ŽOS Vrútky. | |||||||||||||||||||||||||||||||
wyposażenie | informačný systém BUSE/Regonik; od 2023: klimatizácia |
Wykaz malowań
od | do | malowanie |
---|---|---|
od výroby | dosud | sivo-bielo-červený |
Dokumentacyjne zdjęcia pojazdu
Ostatnia aktualizacja pojazdu:
20. 2. 2024.
Znalazłeś błąd lub masz jakieś uzupełnienie? Napisz do nas na e-mail lub na nasz Facebook.