Pojazd Arriva Liorbus PN-439DO (SOR BN 9,5)
| SPZ/RZ | PN-439DO od 28.5.2019 | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| aktualny stan | w eksploatacji | |||||||||||||||||||||||||
| producent | SOR | |||||||||||||||||||||||||
| typ | SOR BN 9,5 | |||||||||||||||||||||||||
| numer seryjny | 1133 | |||||||||||||||||||||||||
| VIN | TK9N9XXHLK1SL5133 | |||||||||||||||||||||||||
| rok produkcji | 2019 | |||||||||||||||||||||||||
| przewoźnik |
|
|||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| wyposażenie | klimatizácia Webasto | |||||||||||||||||||||||||
Wykaz malowań
| od | do | malowanie |
|---|---|---|
| od výroby | dosud | Arriva, bledomodrý |
Dokumentacyjne zdjęcia pojazdu
Ostatnia aktualizacja pojazdu:
25. 11. 2025.
Znalazłeś błąd lub masz jakieś uzupełnienie? Napisz do nas na e-mail lub na nasz Facebook.




