Pojazd SAD Prešov SK #43955 (SOR CN 10,5)
| SPZ/RZ | PO-829HG od 3.4.2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| numer taborowy | 43955 od 2025 u SAD Prešov SK | |||||||||||||||||||||||||||||||
| aktualny stan | w eksploatacji | |||||||||||||||||||||||||||||||
| producent | SOR | |||||||||||||||||||||||||||||||
| typ | SOR CN 10,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| numer seryjny | 2692 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| VIN | TK9N1XXHLK2SL5692 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| rok produkcji | 2019 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| przewoźnik |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| wyposażenie | klimatizácia Webasto | |||||||||||||||||||||||||||||||
Wykaz malowań
| od | do | malowanie |
|---|---|---|
| od výroby | dosud | SAD Prešov, biely s grafikou |
Dokumentacyjne zdjęcia pojazdu
Ostatnia aktualizacja pojazdu:
31. 5. 2026.
Znalazłeś błąd lub masz jakieś uzupełnienie? Napisz do nas na e-mail lub na nasz Facebook.



