Pojazd SAD Zvolen nieznany nr rejestracyjny (Karosa B 932.1678)
SPZ/RZ | BB-028AG 4.9.1997-7/2011 u DP mesta Banská Bystrica | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
aktualny stan | zezłomowany | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
producent | Karosa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
typ | Karosa B 932.1678 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
numer seryjny | 534 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VIN | TMKB21678VM000534 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
rok produkcji | 1997 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
przewoźnik |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zezłomowany | 8/2011 |
Dokumentacyjne zdjęcia pojazdu
Banská Bystrica
Železničná stanica
28. 3. 2005
Železničná stanica
28. 3. 2005
Banská Bystrica
Skubín
28. 3. 2005
Skubín
28. 3. 2005
Banská Bystrica
20. 7. 2005
20. 7. 2005
Banská Bystrica
20. 7. 2005
20. 7. 2005
Banská Bystrica
Starohorská, otočka
5. 11. 2005
Starohorská, otočka
5. 11. 2005
Banská Bystrica
27. 7. 2006
27. 7. 2006
Banská Bystrica
Vozovňa Kremnička
15. 3. 2008
Vozovňa Kremnička
15. 3. 2008
Banská Bystrica
Železničná stanica
28. 1. 2010
Železničná stanica
28. 1. 2010
Banská Bystrica
Železničná stanica
2. 4. 2011
Železničná stanica
2. 4. 2011
Sliač
Sampor
2. 6. 2011
Sampor
2. 6. 2011
Sliač
Sampor
2. 6. 2011
Sampor
2. 6. 2011
Ostatnia aktualizacja pojazdu:
9. 3. 2021.
Znalazłeś błąd lub masz jakieś uzupełnienie? Napisz do nas na e-mail lub na nasz Facebook.