Pojazd BUDAMAR LOGISTICS #383 216-9 (Siemens Vectron MS)
| numer taborowy | 383 216-9 od 2022 u BUDAMAR LOGISTICS | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| aktualny stan | w eksploatacji | |||||||||||||||||||
| producent | Siemens | |||||||||||||||||||
| typ | Siemens Vectron MS | |||||||||||||||||||
| numer seryjny | 22950 | |||||||||||||||||||
| rok produkcji | 2021 | |||||||||||||||||||
| przewoźnik |
|
|||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
Dokumentacyjne zdjęcia pojazdu
Ostatnia aktualizacja pojazdu:
22. 10. 2023.
Znalazłeś błąd lub masz jakieś uzupełnienie? Napisz do nas na e-mail lub na nasz Facebook.
