Pojazd LeviTour AA-935IM (Mercedes-Benz Intouro)
| SPZ/RZ | AA-935IM od 16.2.2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| aktualny stan | w eksploatacji | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| producent | Mercedes-Benz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| typ | Mercedes-Benz Intouro | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| numer seryjny | 1356 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VIN | WEB1071041J402337 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| rok produkcji | 2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| przewoźnik |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wykaz malowań
| od | do | malowanie |
|---|---|---|
| od výroby | dosud | biely |
Dokumentacyjne zdjęcia pojazdu

3
Bratislava
26. 2. 2024
26. 2. 2024

5
Bratislava
1. 6. 2024
1. 6. 2024

4
Nitra
6. 6. 2024
6. 6. 2024

Bratislava
26. 6. 2024
26. 6. 2024

2
Nitra
29. 7. 2024
29. 7. 2024

6
Bratislava
21. 2. 2025
21. 2. 2025

6
1
Cesta R1
25. 3. 2025
25. 3. 2025

2
Bratislava
26. 7. 2025
26. 7. 2025

7
Bratislava
2. 9. 2025
2. 9. 2025

4
Žiar nad Hronom
Autobusová stanica
6. 6. 2026
Autobusová stanica
6. 6. 2026

1
Trnava
17. 6. 2026
17. 6. 2026

6
Bratislava
10. 7. 2026
10. 7. 2026
Ostatnia aktualizacja pojazdu:
24. 1. 2026.
Znalazłeś błąd lub masz jakieś uzupełnienie? Napisz do nas na e-mail lub na nasz Facebook.