Pojazd DP Bratislava #7539 (Škoda 30T3 ForCity Plus)
| numer taborowy | 7539 od 2024 | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| aktualny stan | w eksploatacji | |||||||||||||||||||||||||
| producent | Škoda | |||||||||||||||||||||||||
| typ | Škoda 30T3 ForCity Plus | |||||||||||||||||||||||||
| numer seryjny | 10960 | |||||||||||||||||||||||||
| rok produkcji | 2024 | |||||||||||||||||||||||||
| przewoźnik |
|
|||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| wyposażenie | informačný systém BUSE, klimatizácia Poll | |||||||||||||||||||||||||
Wykaz malowań
| od | do | malowanie |
|---|---|---|
| od výroby | dosud | červený |
Dokumentacyjne zdjęcia pojazdu
Ostatnia aktualizacja pojazdu:
30. 7. 2025.
Znalazłeś błąd lub masz jakieś uzupełnienie? Napisz do nas na e-mail lub na nasz Facebook.
