Pojazd ZŠ s VJM, Buzica AI BG-637 (Iveco Kapos Daily)
| SPZ/RZ | AI BG-637 od 2024 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| aktualny stan | w eksploatacji | |||||||||||||||||||
| producent | Iveco | |||||||||||||||||||
| typ | Iveco Kapos Daily | |||||||||||||||||||
| VIN | ZCFC656C905607018 | |||||||||||||||||||
| rok produkcji | 2024 | |||||||||||||||||||
| przewoźnik |
|
|||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
Ostatnia aktualizacja pojazdu:
8. 9. 2025.
Znalazłeś błąd lub masz jakieś uzupełnienie? Napisz do nas na e-mail lub na nasz Facebook.